English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Proyecto | Nuestras capacidades | Exactitud |
| Número máximo de capas | Ilimitado |
|
| Espesor máximo de la placa | 6 mm | +0.05 mm (2 mi) |
| Tamaño máximo | 640 mmx480 mm | +0.1 mm (4 mil) |
| Ancho de línea mínimo | Tablero duro 0.01 mm (0.4 mil) / placa flexible 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Brecha de línea mínima | Tablero duro 0.01 mm (0.4 mil) / placa flexible 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Mecánico mínimo a través del agujero | Tablero duro 0.15 mm (6 mil) 1 tablero flexible 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
| Agujero mecánico mínimo enterrado | Tablero duro 0.15 mm (6 mil) 1 tablero flexible 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
| Agujero ciego mínimo láser | Tablero duro 0.1 mm (4 millas) 1 tablero flexible 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Agujero mínimo de láser enterrado | Tablero duro 0.1 mm (4 mil) / placa flexible 0.1 mm (4 mil). | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Tipo de agujero ciego | 1º, 2º, 3º, 4º orden láser agujeros ciegos |
|
| Tipo de agujero enterrado | > 20 categorías |
|
| Medición de espesor de cobre de placa de múltiples capas |
|
+1.7 um (0.05 oz) |
| Medición de grosor entre capas de la placa multicapa |
|
+5 um (0.2 mi) |
| Cálculo de impedancia | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Medición del valor de la resistencia | 0.0000010 ~ 20 MQ | 5% |
| Medición del valor del condensador | 0.001pf ~ 100f | 5% |
| Medición de inductancia | 0.001NH ~ 10H | 5% |
| Medición de resistencia equivalente de cuentas magnéticas | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
| Medición de frecuencia de cristal | 1kHz ~ 200MHz | 1% |
| Medición de diodos zener | 0.5V ~ 56V | +0.01V |
