English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Servicios | Lista de PCBA/PCB/SMT/BOM |
| Espesor de cobre | 1 - 4 oz |
| Apertura mínima | 0.15 mm |
| Ancho de línea mínimo | 0.1 mm |
| Espaciado de línea mínima | 0.1 mm |
| Tratamiento superficial | OSP, oro de inmersión, estaño de inmersión, plata de inmersión |
| Tamaño de tablero | OEM |
| Relación de aspecto máxima | 10:01 |
| Precisión del control de impedancia | ± 8% |
| Tamaño máximo de la placa | 630*1100 mm |
| Capas máximas | 40 |
| Certificado | ISO9001, ISO16949, ROHS |
| Tamaño de paquete único | 10x10x10 cm |
| Peso bruto de una sola unidad | 4.000 kg |
| Tipo | ICS, microcontroladores, diodos, sensores, transistores, IGBT, etc. |
| Paquete | Carrete / tubo / bandeja / caja (embalaje sellado de fábrica) |
| Solicitud | Productos electrónicos, PCB BOM Servicio completo |
| Método de envío | DHL, UPS, FedEx, TNT, etc. |
| Código de fecha | Último número de lotes |
