English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Sustrato | FR4/HIGH TG FR-4/M4/M6/ROGERS/NELCO/ISOLA |
| Espesor de la tabla | 0.2 - 4 mm |
| Modelo | BJH PCB |
| Espesor de cobre | 1 - 4oz |
| Apertura mínima | 0.15 mm |
| Ancho de línea mínimo | 0.1 mm |
| Espaciado de línea mínima | 0.1 mm |
| Tratamiento superficial | OSP, oro de inmersión, estaño de inmersión, plata de inmersión |
| Tamaño de tablero | OEM |
| Abertura mínima de máscara de soldadura | 1.5mil |
| Puente mínimo de máscara de soldadura | 3mil |
| Relación de aspecto máxima | 10:01 |
| Precisión del control de impedancia | ± 8 % |
| Capa máxima | 40 |
| Tamaño de paquete único | 10x10x10cm |
| Peso bruto de una sola pieza | 4.000 kg |
| Fuente de alimentación | 9V/DC12V-24V |
